Lista państw według wydatków na wojskowość

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Lista państw świata według wydatków na wojskowość)
Wydatki na wojskowość w 2018 roku według SIPRI.

Lista państw według wydatków na wojskowość – poniżej znajdują się zestawienia państw z największymi wydatkami wojskowymi, oparte na danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI).

Wydatki na wojskowość w miliardach USD[1][edytuj | edytuj kod]

Ranking 2019 Ranking 2018 Państwo Wydatki w 2019 (mld USD) Zmiana 2018-19 (%) Zmiana 2010-19 (%) Wydatki jako udział w PKB 2019 (%) Wydatki jako udział w PKB 2010 (%) Udział światowy (%)
1 1 Stany Zjednoczone 732 5.3 -15 3.4 4.9 38
2 2 Chiny [261] 5.1 85 [1.9] [1.9] [14]
3 4 Indie 71.1 6.8 37 2.4 2.7 3.7
4 5 Rosja 65.1 4.5 30 3.9 3.6 3.4
5 3 Arabia Saudyjska [61.9] -16 14 [8.0] 8.6 [3.2]
Suma 5 największych 1191 .. .. .. .. 62
6 6 Francja 50.1 1.6 3.5 1.9 2.0 2.6
7 9 Niemcy 49.3 10 15 1.3 1.3 2.6
8 7 Zjednoczone Królestwo 48.7 0.0 -15 1.7 2.4 2.5
9 8 Japonia 47.6 -0.1 2.0 0.9 1.0 2.5
10 10 Korea Południowa 43.9 7.5 36 2.7 2.5 2.3
Suma 10 największych 1430 .. .. .. .. 75
11 11 Brazylia 26.9 -0.5 6.1 1.5 1.5 1.4
12 12 Włochy 26.8 0.8 -11 1.4 1.5 1.4
13 13 Australia 25.9 2.1 23 1.9 1.9 1.4
14 14 Kanada 22.2 -2.0 27 1.3 1.2 1.2
15 15 Izrael 20.5 1.7 30 5.3 5.9 1.1
Suma 15 największych 1553 .. .. .. .. 81
16 16 Turcja 20.4 5.8 86 2.7 2.3 1.1
17 17 Hiszpania 17.2 0.9 -7.1 1.2 1.4 0.9
18 20 Iran 12.6 -15 -36 2.3 2.9 0.7
19 21 Holandia 12.1 12 9.8 1.3 1.3 0.6
20 18 Polska 11.9 2.5 51 2.0 1.8 0.6
21 22 Singapur 11.2 3.9 21 3.2 3.4 0.6
22 23 Tajwan 10.4 1.1 1.9 1.7 2.0 0.5
23 25 Algieria 10.3 7.8 93 6.0 3.5 0.5
24 19 Pakistan 10.3 1.8 70 4.0 3.4 0.5
25 24 Kolumbia 10.1 6.5 18 3.2 3.6 0.5
26 28 Kuwejt 7.7 4.7 48 5.6 3.8 0.4
27 27 Indonezja 7.7 -2.3 69 0.7 0.6 0.4
28 31 Irak 7.6 21 73 3.5 2.7 0.4
29 30 Tajlandia 7.3 1.4 27 1.3 1.6 0.4
30 29 Norwegia 7.0 4.7 30 1.7 1.5 0.4
31 26 Oman 6.7 -12 60 8.8 6.3 0.4
32 32 Meksyk 6.5 7.9 47 0.5 0.5 0.3
33 34 Szwecja 5.9 10 19 1.1 1.2 0.3
34 33 Grecja 5.5 -0.4 -23 2.6 2.7 0.3
35 41 Ukraina 5.2 9.3 132 3.4 1.9 0.3
36 35 Chile 5.2 0.3 11 1.8 2.2 0.3
37 37 Szwajcaria 5.2 12 20 0.7 0.7 0.3
38 40 Rumunia 4.9 17 154 2.0 1.3 0.3
39 36 Belgia 4.8 3.4 -7.3 0.9 1.1 0.3
40 38 Dania 4.6 4.2 8.1 1.3 1.4 0.2
Suma 40 największych 1771 .. .. .. .. 92
Świat 1917 3.6 7.2 2.2 2.5 100

Wydatki na wojskowość jako udział w PKB w 2018 roku[2][edytuj | edytuj kod]

Ranking Kraj %PKB
1  Arabia Saudyjska 8.8
2  Oman 8.2
3  Algieria 5.3
4  Kuwejt 5.1
5  Liban 5.0
6  Armenia 4.8
7  Jordania 4.7
8  Izrael 4.3
9  Pakistan 4.0
10  Rosja 3.9
11  Ukraina 3.8
12  Azerbejdżan 3.8
12  Bahrajn 3.6
14  Uzbekistan 3.6
15  Namibia 3.3

Wydatki na wojskowość jako udział w budżecie państwa w 2018 roku[2][edytuj | edytuj kod]

Ranking Kraj %wydatków
1  Białoruś 31.9
2  Arabia Saudyjska 24.6
3  Armenia 20.9
4  Oman 19.0
5  Pakistan 18.5
6  Singapur 17.1
7  Iran 15.8
8  Liban 15.6
9  Mjanma 15.2
10  Jordania 15.0
11  Czad 14.6
12  Mali 14.3
13  Algieria 13.8
14  Korea Południowa 12.4
15  Kolumbia 11.6

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. SIPRI, TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE, 2019 [online].
  2. a b SIPRI Military Expenditure Database | SIPRI [online], www.sipri.org [dostęp 2020-01-04].